مركز التصنيع الرأسي عالي الإنتاج

  • حديد الصلب الرمادي عالي الجودة
  • المحور الرئيسي تايوان
  • المسمار الكروي التايواني والمكعب القفل
  • أسطوانة التأثير التايوانية
  • محامل النسك في اليابان
  • المانية ر + و الارتباط
  • نظام التشحيم التلقائي
  • اختيار ناقل الشريحة
مقدمة
المواصفات الوحدة vmc1580 vmc1370 vmc1270 vmc1160
السفر على محور x ملم 1500 1300 1200 1100/1000
السفر على محور y ملم 800 700 700 600
التنقل على محور z ملم 700 700 600 600
حجم الجدول ((1 درجة) ملم 1700×800 1360×700 1300×700 1200×600
الحمل الأقصى للطاولة كيلوغرام 1500 1400 1300 1000/800
t-slot ((رقم الفتحة*العرض*المنطقة) ملم 5 × 22 × 135 5 × 22 × 140 5 × 22 × 140 5 × 18 × 100
طوق المذنب - لا ، لا ب.ت.50 ب.ت.50 ب.ت.40/ب.ت.50 bt40
قوة المذنب كيلوواط 15-18،5 15-18،5 11 11-15
سرعة الحركة القصوى rpm 6000/8000 6000/8000 6000/8000 8000/10000
التقاطع السريع ((x/y/z) م/دقيقة 2012/12/12 24/24/16 36/36/36 36/36/24
قطر قضيب المسمار xyz ملم/دقيقة 6310/5010 6310/5010 6310/5010 4012/4016
محرك تغذية nm 25/32/25 25/25/25 25/25/25 20/20/20
الأنف المكسر إلى الطاولة ملم 130-870 160-860 160-760 140-740/130-680
مركز الموديل إلى العمود المسافة السكك الحديدية ملم 810 780 750 650
محور x السكة الحديدية ملم طواحين 55 دبوس طواحين 45 دبوس طواحين 45 دبوس طواحين 45 دبوس
محور y السكة الحديدية ملم 45*4pin roller 45*4pin roller طواحين 55 دبوس طواحين 45 دبوس
المدار على محور z ملم 55الدوال/السكك الحديدية الصلبة طواحين 55 دبوس طواحين 45 دبوس 45الدوال/السكك الحديدية الصلبة
دقة التوجه ملم ±0.0075 ±0.0075 ±0.0075 ±0.0075
دقة التكرار ملم ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005
وزن الجهاز. t 13 10 8 6.9
الأبعاد م 4.3 × 3.2 × 3.1 3.87 × 3.17 × 2.92 3.75 × 2.28 × 2.4 3.4 × 2.5 × 3.0

الحصول على اقتباس مجاني

ممثلي سوف يتصلون بك قريباً
Email
WhatsApp
الاسم
اسم الشركة
رسالة
0/1000
المرفق
من فضلك قم بتحميل مرفق على الأقل
Up to 3 files,more 30mb,suppor jpg、jpeg、png、pdf、doc、docx、xls、xlsx、csv、txt

الحصول على اقتباس مجاني

ممثلي سوف يتصلون بك قريباً
Email
WhatsApp
الاسم
اسم الشركة
رسالة
0/1000
المرفق
من فضلك قم بتحميل مرفق على الأقل
Up to 3 files,more 30mb,suppor jpg、jpeg、png、pdf、doc、docx、xls、xlsx、csv、txt

البحث المتعلق