Fresadora de pórtico
- Hierro fundido de alta resistencia
- Husillo de bolas taiwanés y tuerca de seguridad
- Rodamiento NSK de Japón
- Sistema de lubricación automática
- Husillo de Taiwán'
- Cilindro de presión de Taiwán
- Acoplamiento R+W de Alemania
- Transportador de virutas opcional
Introducción
Nombre | Unidad | GMC1613 | GMC1813 | GMC2016 | GMC2518 | |
estadificación | Tamaño de la mesa | milímetro | 1600*1000 | 2000*1000 | 2000*1300 | 2500*1600 |
Capacidad de carga del banco de trabajo | Kg | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 | |
Ancho de ranura tipo T | milímetro | 7*22*140 | 7-140*22 | 7-170*22 | 9-180*22 | |
Rango de trabajo | Recorrido del eje X | milímetro | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |
Recorrido del eje Y | milímetro | 1300 | 1300 | 1650 | 1800 | |
Recorrido del eje Z | milímetro | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
Distancia desde la cara del extremo del husillo hasta mesa de trabajo | milímetro | 190-990 | 190-990 | 250-1050 | 150-1150 | |
Hombres largos demasiado anchos | milímetro | 1300 | 1300 | 1660 | 1800 | |
Eje principal | Modelo de orificio cónico | BT40 | BT50 | BT50/Ф 190 | BT50/Ф190 | |
Especificación del clavo de tracción | P40T-1-MAS403 (45 °) | P50T-1-MAS403 (45 °) | P50T-1-MAS403 (45 °) | 10-6000 | ||
Rango de velocidades | Rpm | 10-8000 | 10-8000 | 10-6000 | ||
herramienta | ATC | T | 24 | 24 | 24 | 24 |
ALIMENTAR | Corte en el rango de velocidad de avance | m/min | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-7 |
Movimiento rápido del eje X | m/min | 18 | 15 | 15 | 15 | |
Movimiento rápido del eje Y | m/min | 18 | 15 | 15 | 15 | |
Movimiento rápido del eje Z | m/min | 12 | 15 | 15 | 10 | |
Configuración del sistema | Fanuc | |||||
Motor configuración | Motor del eje X | Nm | 11 | 20 | 20 | 30 |
Motor del eje Y | Nm | 11 | 20 | 20 | 20 | |
Motor del eje Z | Nm | 11 | 20 | 20 | 20 | |
Motor de husillo | KW | 11--15 | 15-18.5 | 15-18.5 | 22 | |
Configuración de la unidad | especificación de carril guía (XYZ) | X | 45 | 45 | 55 | 55 |
Y | 45 | 55 | 55 | 55 | ||
Z | caja | caja | caja | caja | ||
especificación del tornillo (XYZ) | X | 5012 | 6312 | 6312 | 6312 | |
Y | 5012 | 5010 | 5010 | 5010 | ||
Z | 5012 | 5010 | 5010 | 5010 | ||
Dimensión total | milímetro | 5200*2500*3200 | 5300*3500*3800 | 5700*2500*3100 | 7300*4300*4000 | |
Peso | T | 11 | 16 | 20 | 25 | |
Configuración opcional:Salida de agua central del husillo 2/5 MPa BF caja de cambios Alemania Regla de rejilla Heidenham |