Fresatrice a portale
- Ghisa ad alta resistenza
- Vite a ricircolo di sfere taiwanese e controdado
- Cuscinetto NSK Giappone
- Sistema di lubrificazione automatica
- Mandrino di Taiwan'
- Cilindro a pressione di Taiwan
- Giunto R+W Germania
- Convogliatore trucioli opzionale
Introduzione
Nome | Unità | GMC1613 | GMC1813 | GMC2016 | GMC2518 | |
stadiazione | Dimensioni della tabella | millimetro | 1600*1000 | 2000*1000 | 2000*1300 | 2500*1600 |
Capacità portante del banco da lavoro | Kg | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 | |
Larghezza della scanalatura di tipo T | millimetro | 7*22*140 | 7-140*22 | 7-170*22 | 9-180*22 | |
Gamma di lavoro | Corsa dell'asse X | millimetro | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |
Corsa dell'asse Y | millimetro | 1300 | 1300 | 1650 | 1800 | |
Corsa dell'asse Z | millimetro | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
Distanza dalla faccia terminale del mandrino a pancone | millimetro | 190-990 | 190-990 | 250-1050 | 150-1150 | |
longmen troppo larghi | millimetro | 1300 | 1300 | 1660 | 1800 | |
asse principale | Modello con foro conico | BT40 | BT50 | BT50/Ф 190 | BT50/Ф190 | |
Specifica del chiodo di trazione | P40T-1-MAS403 (45°) | P50T-1-MAS403 (45°) | P50T-1-MAS403 (45°) | 10-6000 | ||
Gamma di velocità | Rpm | 10-8000 | 10-8000 | 10-6000 | ||
strumento | ATC | T | 24 | 24 | 24 | 24 |
NUTRIRE | Tagliare nell'intervallo di velocità di avanzamento | m/min | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-7 |
Movimento veloce dell'asse X | m/min | 18 | 15 | 15 | 15 | |
Movimento rapido dell'asse Y | m/min | 18 | 15 | 15 | 15 | |
Movimento rapido dell'asse Z | m/min | 12 | 15 | 15 | 10 | |
Configurazione del sistema | Fanuc | |||||
Motore configurazione | Motore dell'asse X | Nm | 11 | 20 | 20 | 30 |
Motore dell'asse Y | Nm | 11 | 20 | 20 | 20 | |
Motore dell'asse Z | Nm | 11 | 20 | 20 | 20 | |
Motore mandrino | KW | 11--15 | 15-18.5 | 15-18.5 | 22 | |
Configurazione dell'unità | specifiche del binario di guida (XYZ) | X | 45 | 45 | 55 | 55 |
Y | 45 | 55 | 55 | 55 | ||
Z | scatola | scatola | scatola | scatola | ||
specifica della vite (XYZ) | X | 5012 | 6312 | 6312 | 6312 | |
Y | 5012 | 5010 | 5010 | 5010 | ||
Z | 5012 | 5010 | 5010 | 5010 | ||
Ingombro | millimetro | 5200*2500*3200 | 5300*3500*3800 | 5700*2500*3100 | 7300*4300*4000 | |
Peso | T | 11 | 16 | 20 | 25 | |
Configurazione opzionale: mandrino centro uscita acqua 2/5 MPa BF riduttore Germania Heidenham griglia righello |