macchine per la fresatura di portiere
- ferro fuso ad alta resistenza
- per il trasporto di merci
- cuscinetto nsk giapponese
- sistema di lubrificazione automatica
- Taiwan spindle
- cilindro a pressione di Taiwan
- Germania accoppiamento r+w
- trasportatore a schegge a scelta
Introduzione
Nome | unità | gmc1613 | gmc1813 | Gmc2016 | gmc2518 | |
messa in scena | dimensione della tavola | mm | Dimensioni: 1600*1000 | 2000*1000 | 2000*1300 | 2500*1600 |
capacità portante del banco di lavoro | kg | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 | |
Larghezza scanalatura tipo T | mm | Dimensioni: 7*22*140 | 7-140*22 | 7-170*22 | 9-180*22 | |
gamma di lavoro | percorrenza dell'asse x | mm | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |
percorrenza dell'asse y | mm | 1300 | 1300 | 1650 | 1800 | |
percorrenza dell'asse z | mm | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
Distanza dalla superficie terminale del mandrino a banco di lavoro |
mm | 190-990 | 190-990 | 250-1050 | 150-1150 | |
longmen troppo largo | mm | 1300 | 1300 | 1660 | 1800 | |
asse principale |
Modello con foro conico | bt40 | bt50 | BT50/F190 | BT50/F190 | |
Specifiche del chiodo di trazione | P40T-1-MAS403(45°) | P50T-1-MAS403(45°) | P50T-1-MAS403(45°) | 10-6000 | ||
gamma di velocità | rpm | 10-8000 | 10-8000 | 10-6000 | ||
strumento | atc | t | 24 | 24 | 24 | 24 |
mangimi | Tagliare nell'intervallo di velocità di avanzamento | m/min | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-7 |
movimento veloce dell'asse x |
m/min | 18 | 15 | 15 | 15 | |
movimento rapido sull'asse y | m/min | 18 | 15 | 15 | 15 | |
Movimento rapido dell'asse Z | m/min | 12 | 15 | 15 | 10 | |
configurazione del sistema |
Fanuc |
|||||
motore configurazione |
motore ad asse x | nm | 11 | 20 | 20 | 30 |
motore dell'asse y | nm | 11 | 20 | 20 | 20 | |
motore ad asse z | nm | 11 | 20 | 20 | 20 | |
motore a fusione | kW | 11-15 | 15 - 18,5 | 15 - 18,5 | 22 | |
configurazione dell'unità | Specificativo del binario guida (xyz) | x | 45 | 45 | 55 | 55 |
- Sì | 45 | 55 | 55 | 55 | ||
z | scatola | scatola | scatola | scatola | ||
specifica della vite (xyz) | x | 5012 | 6312 | 6312 | 6312 | |
- Sì | 5012 | 5010 | 5010 | 5010 | ||
z | 5012 | 5010 | 5010 | 5010 | ||
dimensione complessiva | mm | 5200*2500*3200 | 5300*3500*3800 | 5700*2500*3100 | 7300*4300*4000 | |
peso | t | 11 | 16 | 20 | 25 | |
configurazione opzionale:uscita dell'acqua centrale dello spinello 2/5 mpa bf cambio Germania Heidenham grating ruler |