מכונת כרסום גנטרי
- ברזל יצוק בחוזק גבוה
- בורג כדור טייוואני ואגוז נעילה
- מיסב NSK יפן
- מערכת שימון אוטומטית
- ציר טייוואן'
- גליל לחץ טייוואן
- גרמניה צימוד R+W
- מסוע שבב אופציונלי
מבוא
שם | יחידה | GMC1613 | GMC1813 | GMC2016 | GMC2518 | |
בימוי | גודל טבלה | מ"מ | 1600*1000 | 2000*1000 | 2000*1300 | 2500*1600 |
כושר נשיאה של שולחן עבודה | ק ג | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 | |
רוחב חריץ מסוג T | מ"מ | 7*22*140 | 7-140*22 | 7-170*22 | 9-180*22 | |
מגוון עבודות | תנועה בציר X | מ"מ | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |
נסיעה בציר Y | מ"מ | 1300 | 1300 | 1650 | 1800 | |
נסיעה בציר Z | מ"מ | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
מרחק מקצה הציר עם הפנים ל שולחן עבודה | מ"מ | 190-990 | 190-990 | 250-1050 | 150-1150 | |
לונגמנים רחבים מדי | מ"מ | 1300 | 1300 | 1660 | 1800 | |
ציר ראשי | דגם חור מתחדד | BT40 | BT50 | BT50/Ф 190 | BT50/Ф190 | |
מפרט משיכת ציפורן | P40T-1-MAS403 (45°) | P50T-1-MAS403 (45°) | P50T-1-MAS403 (45°) | 10-6000 | ||
טווח מהירויות | סל ד | 10-8000 | 10-8000 | 10-6000 | ||
כלי | ATC | T | 24 | 24 | 24 | 24 |
הזנה | חתכו לטווח מהירות ההזנה | מטר / דקה | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-7 |
תנועה מהירה של ציר X | מטר / דקה | 18 | 15 | 15 | 15 | |
תנועה מהירה של ציר Y | מטר / דקה | 18 | 15 | 15 | 15 | |
תנועה מהירה של ציר Z | מטר / דקה | 12 | 15 | 15 | 10 | |
תצורת מערכת | פאנוק | |||||
מנוע תצורה | מנוע ציר X | ננומטר | 11 | 20 | 20 | 30 |
מנוע ציר Y | ננומטר | 11 | 20 | 20 | 20 | |
מנוע ציר Z | ננומטר | 11 | 20 | 20 | 20 | |
מנוע ציר | קילוואט | 11--15 | 15-18.5 | 15-18.5 | 22 | |
תצורת כונן | מפרט מסילה מנחה (XYZ) | X | 45 | 45 | 55 | 55 |
Y | 45 | 55 | 55 | 55 | ||
Z | תיבה | תיבה | תיבה | תיבה | ||
מפרט בורג (XYZ) | X | 5012 | 6312 | 6312 | 6312 | |
Y | 5012 | 5010 | 5010 | 5010 | ||
Z | 5012 | 5010 | 5010 | 5010 | ||
ממד כללי | מ"מ | 5200*2500*3200 | 5300*3500*3800 | 5700*2500*3100 | 7300*4300*4000 | |
משקל | T | 11 | 16 | 20 | 25 | |
תצורה אופציונלית: שקע מים מרכזי ציר 2/5 MPa תיבת הילוכים BF גרמניה סרגל סורג Heidenham |