ئامێری هاڕینی دەروازە
- ئاسنی قالبی بەهێز
- تۆپی تایوان برغوو و گوێزی قفڵ
- یابانی NSK
- سیستەمی چەورکردنی ئۆتۆماتیکی
- دووکەڵی تایوان'
- لوولەکی پەستانی تایوان
- بەیەکگەیشتنی R+W ئەڵمانیا
- گوێزەری چیپ لە ئارەزوومەندانە
پێشەکی
ناو | یەکە | GMC1613 | GMC1813 | GMC2016 | GMC2518 | |
قۆناغ پێکردن | قەبارەی خشتە | مم | 1600*1000 | 2000*1000 | 2000*1300 | 2500*1600 |
توانای بەرگەگرتنی مێزی کار | کگم | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 | |
پانتایی کەناری جۆری T | مم | 7*22*140 | 7-140*22 | 7-170*22 | 9-180*22 | |
مەودای کار | گەشتی تەوەری X | مم | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |
گەشتی تەوەری Y | مم | 1300 | 1300 | 1650 | 1800 | |
گەشتی تەوەری Z | مم | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
دووری لە ڕووی کۆتایی دوکەڵەوە بۆ مێزی کار | مم | 190-990 | 190-990 | 250-1050 | 150-1150 | |
پیاوە درێژەکان زۆر فراوانن | مم | 1300 | 1300 | 1660 | 1800 | |
تەوەری سەرەکی | مۆدێلی کونی کەم | بی تی 40 | بی تی 50 | BT50/Ф 190 | BT50/Ф190 | |
تایبەتمەندی نینۆکی ڕاکێشان | P40T-1-MAS403(45°) | P50T-1-MAS403(45°) | P50T-1-MAS403(45°) | 10-6000 | ||
مەودای خێرایی | خولانەوە لە خولەک | 10-8000 | 10-8000 | 10-6000 | ||
ئامراز | ئەی تی سی | T | 24 | 24 | 24 | 24 |
ڕاگەیەنەر | بڕین بۆ مەودای خێرایی پێدان | m/min | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-7 |
جوڵەی خێرای تەوەری س | m/min | 18 | 15 | 15 | 15 | |
جوڵەی خێرای تەوەری Y | m/min | 18 | 15 | 15 | 15 | |
جوڵەی خێرای تەوەری Z | m/min | 12 | 15 | 15 | 10 | |
ڕێکخستنی سیستەم | فانوک | |||||
بزوێنەر شێوەپێدان | بزوێنەری تەوەری ئێکس | ن.م. | 11 | 20 | 20 | 30 |
بزوێنەری تەوەری Y | ن.م. | 11 | 20 | 20 | 20 | |
بزوێنەری تەوەری Z | ن.م. | 11 | 20 | 20 | 20 | |
بزوێنەری دوکەڵ | کوو | 11--15 | 15-18.5 | 15-18.5 | 22 | |
شێوەپێدانی درایڤ | تایبەتمەندی هێڵی شەمەندەفەری ڕێبەر (XYZ) | X | 45 | 45 | 55 | 55 |
Y | 45 | 55 | 55 | 55 | ||
Z | سندوق | سندوق | سندوق | سندوق | ||
تایبەتمەندی برغوو (XYZ) | X | 5012 | 6312 | 6312 | 6312 | |
Y | 5012 | 5010 | 5010 | 5010 | ||
Z | 5012 | 5010 | 5010 | 5010 | ||
دووری گشتی | مم | 5200*2500*3200 | 5300*3500*3800 | 5700*2500*3100 | 7300*4300*4000 | |
سەنگ | T | 11 | 16 | 20 | 25 | |
ڕێکخستنی ئارەزوومەندانە: دەرچەی ئاوی سەنتەری Spindle 2/5 MPa BF گیربۆنی ئەڵمانیا Heidenham Griding Ruler |