Vlakbed cnc draaibank
- Verbreeding van de geleiderail
- De kop is verbreed en verlengd
- Precisie slijpschroef
- Verbreed loopwagen
- Automatische centrale smering
Inleiding
Specificaties | Eenheid | CK6165 | CK6180 | CK61100 | CK61125 |
swing over bed | mm | f660 | f800 | f1000/1100 | f1250 |
schommel over de dwars glijbaan | mm | f380 | f480 | ф600 | f850 |
Max verwerkingslengte | mm | 1000 tot 3000 | 1500 tot en met 3000 | 1500-12000 | 1500-12000 |
X-as stroke | mm | X:315 | X:470 | X:560 | X: 650 |
Spoorwijdte | mm | 440 | 600 | 700 | 755 |
Spindelsnelheid | rpm | 20 tot en met 1400 | 25-800 | 25-800 | 4-630 |
Spindel einde | - | A2-8 | A2-11 | A2-15 | A2-15 |
Diameter van spindel doorvoer | mm | ф82/105 | f105/130 | f130 | f130 |
Spindelmotor | kW | 11 | 15 | 22 | 22 |
Bal schroef dia.and pitch | - | 3205/5010 | 3205/6310 | 4006/6310 | 5008/8012 |
X/Z-as aangedreven motorkoppel | N.m | de wereld, 1/10 | 10/18 | 18/22 | 18/22 |
X/Z Snelle verplaatsing | m/min | 6/8 | 6/8 | 4/6 | 4/6 |
X/Z as herhaalbaarheid | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Verwerkingsnauwkeurigheid | - | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
Hardheid van de geleidingsrail | - | HRC54 | HRC54 | HRC54 | HRC54 |
Tailstock sleeve dia. | mm | f80 | f100 | f130 | f160 |
Quill verplaatsing | mm | 190 | 250 | 300 | 300 |
Sleeve taper | # | MT5 | MT6 | MT6 | MT6 |
Gereedschapshouder vorm | - | Elektrische gereedschapsrest met vier stations | Elektrische gereedschapsrest met vier stations | Elektrische gereedschapsrest met vier stations | Elektrische gereedschapsrest met vier stations |
Snijgereedschap vormgrootte | mm | 32x32 | 32x32 | 45x45 | 45x45 |
Machine afmeting (LxBxH) | m | de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van | de waarde van de waarde van de verpakking is gelijk aan de waarde van de verpakking. | de waarde van de waarde van de waarde van het product wordt berekend op basis van de waarde van de waarde van het product. | 4,8x2,3x2,3 |
Net.weigh (ongeveer) | t | 3.2/3.6/3.9 | 5.5/6.8 | 7.5 | 9.5 |
Veelgestelde vragen
Q:Wie zijn wij?
A:Wij zijn een innovatieleider in het veld van CNC-apparatuur. Wij zijn een fabrikant die zich specialiseert in de productie van medium- en grootformaat efficiënte draaicentra, CNC schuinbedden schuren, CNC platte schuren, bewerkingscentra en verticale schuren. We nodigen oprecht globale strategische partners uit om samen industrie-trends te bespreken.
Q: Hoe kan ik de meest geschikte machine kiezen?
A: Laat ons weten wat uw specificaties zijn en dan kunnen we het beste model voor u uitkiezen, of u kiest het exacte model.
Q: Hebben jullie een fysieke fabriek?
A: Ja, wij zijn een CNC-schuurfabrikant in de stad Tengzhou, provincie Shandong. We hebben een professioneel technisch team, verkoopsteam en naslagteam.
Q: Welke diensten kunnen we bieden?
A: Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: FOB, CFR, CIF, EXW; Geaccepteerde betaalvaluta's: USD, RMB; Geaccepteerde betalingstypen: T/T, L/C, Western Union; Gebruikte talen: Engels, Chinees
Q: Hoe garanderen we kwaliteit?
A: Voorproductie monsters worden altijd uitgevoerd voordat er massa-productie plaatsvindt; eindcontrole wordt altijd uitgevoerd voordat er wordt verzonden;
Q: Waarom zouden jullie bij ons kopen in plaats van bij andere leveranciers?
A: Wij hebben al 20 jaar gespecialiseerd gewerkt in de productie van deze producten en hebben ISO 9001-certificering, CE-certificering en EAC-certificering verkregen.
Q:Kun je de machine aanpassen?
A:Ja, we integreren ontwerp en ontwikkeling, met ervaren ingenieurs en montage technici.
Q:Mag ik je fabriek bezoeken?
A:Goed, je bent zeer welkom.