Máquina de fresagem de pórtico
- ferro fundido de alta resistência
- parafuso de esferas e porca de bloqueio de Taiwan
- Rolamento japonês
- Sistema de lubrificação automática
- Taiwan spindle
- cilindro de pressão de Taiwan
- Alemanha acoplamento r+w
- transportador de fichas opcional
Introdução
Nome | unidade | gmc1613 | gmc1813 | Gmc2016 | gmc2518 | |
encenação | tamanho da mesa | mm | 1600*1000 | 2000*1000 | 2000*1300 | 2500*1600 |
capacidade de carga da bancada de trabalho | Quilos | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 | |
Largura da ranhura tipo T | mm | 7*22*140 | 7-140*22 | 7-170*22 | 9-180*22 | |
gama de trabalho | Viagem no eixo x | mm | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |
Viagem no eixo y | mm | 1300 | 1300 | 1650 | 1800 | |
Viagem no eixo z | mm | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
Distância da face final do fuso até banco de trabalho |
mm | 190-990 | 190-990 | 250 a 1050 | 150-1150 | |
longmen muito largo | mm | 1300 | 1300 | 1660 | 1800 | |
eixo principal |
Modelo de furo cônico | bt40 | bt50 | BT50/F 190 | BT50/F190 | |
Especificação do prego de tração | P40T-1-MAS403(45°) | P50T-1-MAS403(45°) | P50T-1-MAS403(45°) | 10-6000 | ||
gama de velocidades | RPM | 10-8000 | 10-8000 | 10-6000 | ||
ferramenta | atc | t | 24 | 24 | 24 | 24 |
alimentação animal | Corte na faixa de velocidade de alimentação | m/min | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-7 |
movimento rápido no eixo x |
m/min | 18 | 15 | 15 | 15 | |
Movimento rápido no eixo y | m/min | 18 | 15 | 15 | 15 | |
Movimento rápido do eixo Z | m/min | 12 | 15 | 15 | 10 | |
configuração do sistema |
Fanuc |
|||||
motor configuração |
Motor do eixo x | nm | 11 | 20 | 20 | 30 |
Motor do eixo y | nm | 11 | 20 | 20 | 20 | |
Motor do eixo z | nm | 11 | 20 | 20 | 20 | |
motor de fusão | kW | 11 a 15 | 15 a 18,5 | 15 a 18,5 | 22 | |
configuração do acionamento | Especificação do trilho-guia (xyz) | x | 45 | 45 | 55 | 55 |
- Sim. | 45 | 55 | 55 | 55 | ||
z | Caixa | Caixa | Caixa | Caixa | ||
Especificação do parafuso (xyz) | x | 5012 | 6312 | 6312 | 6312 | |
- Sim. | 5012 | 5010 | 5010 | 5010 | ||
z | 5012 | 5010 | 5010 | 5010 | ||
dimensão global | mm | 5200*2500*3200 | 5300*3500*3800 | 5700*2500*3100 | 7300*4300*4000 | |
peso | t | 11 | 16 | 20 | 25 | |
configuração opcional: saída de água do centro do fuso 2/5 mpa caixa de velocidades bf Alemanha Heidenham régua de grelha |