Fresadora de pórtico
- Ferro fundido de alta resistência
- Parafuso de esferas taiwanês e porca de travamento
- Rolamento NSK do Japão
- Sistema de lubrificação automática
- Fuso de Taiwan'
- Cilindro de pressão de Taiwan
- Acoplamento Alemanha R+W
- Transportador de cavacos em opcional
Introdução
Nome | Unidade | GMC1613 | GMC1813 | GMC2016 | GMC2518 | |
Preparo | Tamanho da tabela | milímetro | 1600*1000 | 2000*1000 | 2000*1300 | 2500*1600 |
Capacidade de carga da bancada | Kg | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 | |
Largura da ranhura tipo T | milímetro | 7*22*140 | 7-140*22 | 7-170*22 | 9-180*22 | |
Gama de trabalho | Curso do eixo X | milímetro | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |
Curso do eixo Y | milímetro | 1300 | 1300 | 1650 | 1800 | |
Curso do eixo Z | milímetro | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
Distância da face final do fuso até bancada | milímetro | 190-990 | 190-990 | 250-1050 | 150-1150 | |
longmen muito largo | milímetro | 1300 | 1300 | 1660 | 1800 | |
Eixo principal | Modelo de furo cônico | BT40 | BT50 | BT50/Ф 190 | BT50/Ф190 | |
Especificação do prego da tração | P40T-1-MAS403 (45 °) | P50T-1-MAS403 (45 °) | P50T-1-MAS403 (45 °) | 10-6000 | ||
faixa de velocidades | RPM | 10-8000 | 10-8000 | 10-6000 | ||
ferramenta | ATC | T | 24 | 24 | 24 | 24 |
ALIMENTAR | Corte na faixa de velocidade de alimentação | m/min | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-7 |
Movimento rápido do eixo X | m/min | 18 | 15 | 15 | 15 | |
Movimento rápido do eixo Y | m/min | 18 | 15 | 15 | 15 | |
Movimento rápido do eixo Z | m/min | 12 | 15 | 15 | 10 | |
Configuração do sistema | Fanuc | |||||
Motor configuração | Motor do eixo X | Nm | 11 | 20 | 20 | 30 |
Motor do eixo Y | Nm | 11 | 20 | 20 | 20 | |
Motor do eixo Z | Nm | 11 | 20 | 20 | 20 | |
Motor do fuso | KW | 11--15 | 15-18.5 | 15-18.5 | 22 | |
Configuração da unidade | especificação do trilho-guia (XYZ) | X | 45 | 45 | 55 | 55 |
Y | 45 | 55 | 55 | 55 | ||
Z | caixa | caixa | caixa | caixa | ||
especificação do parafuso (XYZ) | X | 5012 | 6312 | 6312 | 6312 | |
Y | 5012 | 5010 | 5010 | 5010 | ||
Z | 5012 | 5010 | 5010 | 5010 | ||
Dimensão geral | milímetro | 5200*2500*3200 | 5300*3500*3800 | 5700*2500*3100 | 7300*4300*4000 | |
Peso | T | 11 | 16 | 20 | 25 | |
Configuração opcional: Saída de água central do fuso 2/5 MPa Caixa de engrenagens BF Alemanha Heidenham régua de grade |