Portal freze mashinasi
- Oliy kuch quyma temir
- Tayvan bilyali vint va yong'oq qulflash yong'oq
- Yaponiya NSK rulman
- Avtomatik soqol tizimi
- Tayvan shpindle'
- Tayvan bosim silindrini
- Germaniya R + W bog'lami
- Yonga 'tejagichi ixtiyoriy
Kirish
Ismi | Birlik | GMC1613 | GMC1813 | GMC2016 | GMC2518 | |
sahnalashtirish | Jadval oʻlchami | mm | 1600*1000 | 2000*1000 | 2000*1300 | 2500*1600 |
Ish stolining o'tkazish hajmi | Hozir ham ... | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 | |
T-turi yov kengligi | mm | 7*22*140 | 7-140*22 | 7-170*22 | 9-180*22 | |
Ish doirasi | X oʻqi joylashishi | mm | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |
Y oʻqi harakati | mm | 1300 | 1300 | 1650 | 1800 | |
Z oʻqi harakati | mm | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
shpindel oxiri yuziga masofa ishchi stol | mm | 190-990 | 190-990 | 250-1050 | 150-1150 | |
Longmen juda keng | mm | 1300 | 1300 | 1660 | 1800 | |
asosiy o'q | Konik teshik modeli | BT40 | BT50 | BT50/Ф 190 | BT50/Ф190 | |
Tirnoq sifati | P40T-1-MAS403 (45 °) | P50T-1-MAS403 (45 °) | P50T-1-MAS403 (45 °) | 10-6000 | ||
Tezlik diapazoni | d/soat | 10-8000 | 10-8000 | 10-6000 | ||
vosita | ATC | T | 24 | 24 | 24 | 24 |
YANGILIKLAR KANALI | Besleme tezligi oralig'iga kesib oling | m/daqiqa | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-7 |
X o'qi tez harakat | m/daqiqa | 18 | 15 | 15 | 15 | |
Y o'qi tez harakat | m/daqiqa | 18 | 15 | 15 | 15 | |
Z o'qi tez harakat | m/daqiqa | 12 | 15 | 15 | 10 | |
tizimni moslash | Fanuc | |||||
VositaName konfiguratsiya | X o'qi dvigateli | nm | 11 | 20 | 20 | 30 |
Y o'qi vosita | nm | 11 | 20 | 20 | 20 | |
Z-o'qi dvigatel | nm | 11 | 20 | 20 | 20 | |
Shpindel vositasi | Kw | 11--15 | 15-18.5 | 15-18.5 | 22 | |
Uskuna moslamasi | hidoyat temir spetsifikatsiya (XYZ) | X | 45 | 45 | 55 | 55 |
Y | 45 | 55 | 55 | 55 | ||
Z | kutilmagan o'tag | kutilmagan o'tag | kutilmagan o'tag | kutilmagan o'tag | ||
vida xususiyatlari (XYZ) | X | 5012 | 6312 | 6312 | 6312 | |
Y | 5012 | 5010 | 5010 | 5010 | ||
Z | 5012 | 5010 | 5010 | 5010 | ||
Umumiy o'lcham | mm | 5200*2500*3200 | 5300*3500*3800 | 5700*2500*3100 | 7300*4300*4000 | |
Vazn | T | 11 | 16 | 20 | 25 | |
Ixtiyoriy konfiguratsiya:Spindle markazi suv chiqishi 2/5 MPa BF vites qutisi Germaniya Heidenham panjara hukmdori |